


| porfido marrone | ||
| Zona di estrazione | Italia |
| Uso Prevalente | Esterno |
| Peso per unità di volume | 2560 2580 Kg./m.3 |
| Carico di rottura a compressione semplice | 2200 2400 Kg/mm.2 |
| Resistenza a flessione | 180 210 Kg./cm.2 |
| Usura per attrito radente | 0,38 mm. |
| Coefficiente inibizione | 0,40 0,44 % |
| Coefficiente dilatazione termica | 0,0032 mm./m. ºC |
| porfido rosso rubino | ||
| Zona di estrazione | Italia |
| Uso Prevalente | Interno / esterno |
| Peso per unità di volume | 2586 2599 Kg./m.3 |
| Carico di rottura a compressione semplice | 135,8 148,4 N/mm.2 |
| Resistenza a flessione | 2830 Kg./cm.2 |
| Usura per attrito radente | 0,36 mm. |
| Coefficiente inibizione | 1,32 % |
| Coefficiente dilatazione termica | 0,0029 mm./m. ºC |
| porfido viola | ||
| Zona di estrazione | Italia |
| Uso Prevalente | Esterno |
| Peso per unità di volume | 2650 2668 Kg./m.3 |
| Carico di rottura a compressione semplice | - |
| Resistenza a flessione | - |
| Usura per attrito radente | - |
| Coefficiente inibizione | 0,22 0,25 % |
| Coefficiente dilatazione termica | - |
| porfido giallo di renon | ||
| Zona di estrazione | - |
| Uso Prevalente | - |
| Peso per unità di volume | - |
| Carico di rottura a compressione semplice | - |
| Resistenza a flessione | - |
| Usura per attrito radente | - |
| Coefficiente inibizione | - |
| Coefficiente dilatazione termica | - |
| porfido grigio perla | ||
| Zona di estrazione | Sud America |
| Uso Prevalente | Interno / esterno |
| Peso per unità di volume | - |
| Carico di rottura a compressione semplice | - |
| Resistenza a flessione | - |
| Usura per attrito radente | - |
| Coefficiente inibizione | - |
| Coefficiente dilatazione termica | - |
| porfido grigioverde | ||
| Zona di estrazione | Italia |
| Uso Prevalente | Esterno |
| Peso per unità di volume | - |
| Carico di rottura a compressione semplice | - |
| Resistenza a flessione | - |
| Usura per attrito radente | - |
| Coefficiente inibizione | - |
| Coefficiente dilatazione termica | - |





